
| Szerokość koszenia | 2600 | [mm] |
| Szerokość pokosu min/max | 1300/1900 | [mm] |
| Wydajność | 2,6 | [ha/h] |
| Masa własna | 860 | [kg] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 44/60 | [kW/KM] |
| Układ zawieszenia | II kat. ISO 730-1 | |
| Liczba dysków | 6 | [szt] |
| Liczba noży tnących lewych/prawych | 6/6 | [szt] |
| Kopiowanie terenu – w górę – w dół – poprzecznie | + 18 – 16 | [°] |
| Wymagane wejścia hydrauliczne | 1 sekcja dwustronnego działania oraz 1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym | |
| Wymiary w położeniu transportowym | ||
| L min/max | 1765 / 3990 | [mm] |
| S min/max | 1735 / 1760 | [mm] |
| H min/max | 1480 / 3320 | [mm] |
* do krótkotrwałego użytkowania
| Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne | ||
| 3 pozycje transportowe | Standard | |
| Szybka zmiana noży | Standard | |
| WOM – wał kardana 3/8″Z6 | Standard | |
| Dodatkowy komplet noży | Standard | |
| Tuba na dokumenty | Opcja | |
| Kolorowe uchwyty do węży hydraulicznych | Opcja | |
| Kondycjoner o większej przepustowości | Opcja | |
| Dostosowanie do lewego WOM | – | |
| WOM 540 obr./min | Standard | |
| WOM 1000 obr./min | – | |
| Oświetlenie drogowe | Opcja | |
| Podwójny zgarniacz pokosu | – | |
| Stalowy zgarniacz pokosu | Standard | |