
| Szerokość koszenia | 2200 | [mm] |
| Szerokość pokosu min/max | 1450 | [mm] |
| Wydajność | 2,2 | [ha/h] |
| Masa własna | 520 | [kg] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 22/30 | [kW/KM]] |
| Układ zawieszenia | II kat. ISO 730-1 | |
| Liczba dysków | 5 | [szt] |
| Liczba noży tnących lewych/prawych | 4/6 | [szt] |
| Kopiowanie terenu – w górę – w dół – poprzecznie | +45* -22 | [°] |
| Wymagane wejścia hydrauliczne | 1 gniazdo z tyłu ciągnika | |
| Wymiary w położeniu transportowym | ||
| L min/max | 1430 / 4440 | [mm] |
| S min/max | 1250 / 1740 | [mm] |
| H min/max | 980 / 2720 | [mm] |
* do krótkotrwałego użytkowania
| Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne | ||
| 3 pozycje transportowe | Standard | |
| Szybka zmiana noży | Standard | |
| WOM – wał kardana 3/8″Z6 | Standard | |
| Dodatkowy komplet noży | Standard | |
| Tuba na dokumenty | Opcja | |
| Kolorowe uchwyty do węży hydraulicznych | Opcja | |
| Kondycjoner o większej przepustowości | – | |
| Dostosowanie do lewego WOM | – | |
| WOM 540 obr./min | Standard | |
| WOM 1000 obr./min | – | |
| Oświetlenie drogowe | Opcja | |
| Podwójny zgarniacz pokosu | – | |
| Stalowy zgarniacz pokosu | Standard | |