
| Szerokość pokosu min / max | mm | 1200 / 2000 |
| Zalecana prędkość koszenia | km/h | 10 |
| Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia) | ha/h | 3 |
| Masa własna | kg | 780 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | kW/KM | 44 / 60 |
| Prędkość obrotowa WOM | obr/min | 1000 |
| Układ zawieszenia | – | TUZ przedni kat. II wg ISO 730-1 |
| Odciążenie | – | Mechaniczne (sprężynowe) |
| Liczba dysków | szt. | 7 |
| Liczba noży tnących -lewe -prawe | szt. | 8 6 |
PDF300 Wyposażenie standardowe:
Szybka wymiana noży
Dodatkowe płozy ochronne listwy tnącej
Wał napędowy ze sprzęgłem ciernym przeciążeniowym 900 Nm
Profil wału przegubowego 1 3/8” z6
Łańcuchy odciążające
Podwójne zgarniacze pokosu
Układ zaczepowy na trójkącie zaczepowym
Fartuch przedni unoszony
Składane w górę osłony boczne
Dodatkowy komplet noży
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Tuba na dokumenty