
| Szerokość koszenia | 8300* (2 x 3000) | [mm] |
| Szerokość pokosu min/max | 2 x (1500/2300) | [mm] |
| Wydajność | 8** | [ha/h] |
| Masa własna | 1890 | [kg] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 110/150** | [kW/KM] |
| Układ zawieszenia | II kat. ISO 730-1 | |
| Liczba dysków | 2×7 | [szt] |
| Liczba noży tnących lewych/prawych | 16/12 | [szt] |
| Kopiowanie terenu – w górę – w dół – poprzecznie | +18 -16 | [°] |
| Wymagane wejścia hydrauliczne | 1 sekcja dwustronnego działania oraz 1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym | |
| Wymiary w położeniu transportowym | ||
| L min/max | 1880 | [mm] |
| S min/max | 2600 | [mm] |
| H min/max | 3950 | [mm] |
* do krótkotrwałego używania
** dla zestawu z kosiarką czołową o szerokości roboczej min. 3 m.
*** w zależności od współpracującej kosiarki czołowej (2,6 do 3,4 m) i ustawionej wartości zachodzenia obszarów koszenia
| Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne | ||
| 3 pozycje transportowe | – | |
| Szybka zmiana noży | Standard | |
| WOM – wał kardana 3/8″Z6 | Standard | |
| Dodatkowy komplet noży | Standard | |
| Tuba na dokumenty | Opcja | |
| Kolorowe uchwyty do węży hydraulicznych | Opcja | |
| Kondycjoner o większej przepustowości | Opcja | |
| Dostosowanie do lewego WOM | – | |
| WOM 540 obr./min | – | |
| WOM 1000 obr./min | Standard | |
| Oświetlenie drogowe | Opcja | |
| Podwójny zgarniacz pokosu | – | |
| Stalowy zgarniacz pokosu | Standard | |