
| Dane techniczne | J. M. | Wartość / Opis |
| Średnica kłody* | m | 0,2-1 (zaciśnięcie pojedynczej kłody) |
| Wysokość* | m | 1,22 |
| Szerokość | m | 0,12 |
| Długość* | m | 1,43 |
| Ciśnienie nominalne | MPa | 18 |
| Ciężar | kg | 75 |
| Klasa uchwytu (karetki) | – | 2A (WG ISO 2328) |
| Instalacja hydrauliczna | – | CK: ŁC-1650 (dwa wtyki) CKE: EURO (wtyk + gniazdo) |
* Parametry uzyskiwane z widłami do palettyp 35WP1 lub 35WP