
Dane techniczne
| Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
|---|---|---|
| Nr katalogowy | BAP01 | BAP02 |
| Szerokość (m) | 2,5 | 3,0 |
| Liczba talerzy w rzędzie (szt.) | 15 | 18 |
| Liczba rzędów (szt.) | 2 | 2 |
| Liczba talerzy (szt.) | 30 | 36 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |
| Głębokość robocza max (cm) | 15 | 15 |
| Moc ciągnika (KM) | 80 – 100 | 100 – 120 |
| Masa (kg) | 700 | 850 |
| Wyposażenie | ||
| Talerz falisty (mm) Ø 520 | ![]() | ![]() |
| Wał packera (mm) Ø 500 | ![]() | ![]() |
| Włóka 32/10 | ![]() | ![]() |
| Włóka 42/10 | ![]() | ![]() |
| Hydrauliczna regulacja włóki | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() |
| Włóka z płaskownika | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() |




