
Dane techniczne
| Model | U148/30 | U148/35 | U148/40 | U148/50 | U148/60 | U148/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Szerokość / Wysokość / Długość transportowa [mm] | 3000/1500/3500 | 3500/1500/3500 | 4000/1500/3500 | 8200/3000/4000 | 8200/3000/4000 | 8200/3000/4000 |
| Głębokość pracy [mm] | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| Liczba zębów [szt.] | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| Zapotrzebowanie mocy w zależności od rodzaju gleby [KM] | 120 – 180 | 150 – 210 | 180 – 240 | 210 – 250 | 240 – 280 | 320 – 390 |
Wyposażenie standardowe
- Regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- Zabezpieczenie sprężynowe – przeciążeniowe elementów roboczych
- Tablice ostrzegawcze
- 3 Rzędy słupic
Wyposażenie opcjonalne
- Wał rurowy ø600
- Wał packer ø500 – tylko w U148/30, U148/60
- Wał u-box ø500 – U148/30, U148/35, U148/60, U148/70
- Wał u-box podwójny – U148/30, U148/35, U148/50, U148/60, U148/70
- Wał uprawowy V-Ring – U148/30, U148/35, U148/50, U148/60, U148/70
- Wał uprawowy ciężki typu DD – U148/30, U148/35, U148/50, U148/60, U148/70
- Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY – U148/30, U148/35, U148/50, U148/60, U148/70
- Wał uprawowy strunowy – U148/30, U148/35, U148/60, U148/70
- Wał krusząco-ugniatający – U148/30, U148/35, U148/50, U148/60, U148/70
- Lakierowanie ramy pod inny kolor niż standardowy