
Dane techniczne
| Model | IT 2.6 | IT 3.0 | IT 3.5 |
|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | AB01 | AB02 | AB03 |
| Szerokość (m) | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| Ilość zębów (szt.) | 8 | 10 | 12 |
| Ilość talerzy (szt.) | 6 | 8 | 10 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 1,8 – 2,4 | 2,0 – 3,0 | 2,8 – 3,4 |
| Głębokość robocza max (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Moc ciągnika (KM) | 100 – 130 | 140 – 180 | 170 – 220 |
| Masa (kg) | 1950 | 2300 | 2550 |
| Wyposażenie | |||
| Rząd talerzy zagarniających | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hydrauliczna regulacja pracy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wał rurowy (mm) Ø 600 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wał packera (mm) Ø 500 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wał daszkowy (mm) Ø 600 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wał ceownikowy (mm) Ø 620 – rozstaw pierścieni (cm) 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hydrauliczna regulacja głębokości talerzy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |



